Sản phẩm
Van bi 2 chiều
Thông tin sản phẩm
Easyfit
Vật liệu thân
PVC-U
PVC-C
Chất liệu đế tựa van cầu
PTFE
Vật liệu làm kín
EPDM
FPM
Phụ kiện
Mô-đun thực hiện Easyfit (Power Quick Easyfit)
Mở rộng thân (PSE)
Phích cắm bảo vệ trong suốt với giá đỡ thẻ (LCE)
Bộ tùy chỉnh (LSE)
Hộp chuyển đổi giới hạn Easyfit (MSE)
Kết nối kết thúc (Mông hàn.) Trong PE (CVDE)
d [mm] | 75 | 90 | 110 | ||
DN [mm] | 65 | 80 | 100 | ||
SIZE [inch] | 2•” 1/2 | 3•” | 4•” | Type | |
Chuỗi đầu loe ống trơn metric ISO-DIN | PVC-U | • | • | • | VXEIV |
PVC-C | • | • | • | VXEIC | |
Chuỗi đầu loe ống ren BSP | PVC-U | VXEFV | |||
• • • | |||||
Máy hàn ổ cắm BS | PVC-U | • | • | • | VXELV |
Máy hàn ổ cắm BS
Chuỗi đầu loe ống trơn ASTM |
PVC-U | • | • | • | VXEAV |
PVC-C | • | • | • | VXEAC | |
Chuỗi đầu loe ống ren NPT | PVC-U | • | • | • | VXENV |
PVC-C | • | • | • | VXENC | |
Chuỗi đầu loe ống trơn JIS | PVC-U | VXEJV | |||
• • • | |||||
Chuỗi đầu loe ống ren JIS | PVC-U | VXGEV | |||
• • • VXEBEV | |||||
Đầu nhọn vít dài Spigot để hàn mông với PE100 SDR 11 | PVC-U | ||||
PN [bar]
16 bar = 232 psi |
PVC-U | 16 | 16 | 16 | |
PVC-C | 16 | 16 | 16 | ||
Kv100 [l/min] | 5000 | 7000 | 9400 |